
遠程超聲波局部放電巡檢儀是在不停電的狀態下實現判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號后,傳輸到主機,同時通過主機內置的分析軟件準確診斷出故障隱患類型及嚴重等級,并轉換為可聽聲音信號及波形輸出,幫助巡檢人員準確發現線路故障隱患,預防惡性故障的發生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動強度。
1.產品結構
結構位置  | 功能/描述  | 
電源開關  | 對設備進行開關機操作。  | 
耳機接口  | 用于音頻輸出。  | 
TF卡插槽  | 用于插入TF 存儲卡。  | 
USB接口  | OTG/Type-c,可外接U盤等USB設備,或連接PC機。  | 
充電接口  | 用于插接充電器,輸入電壓為20VDC。  | 
充電指示  | 插入充電器充電指示燈點亮,充滿后熄滅。  | 
電 池  | 對設備進行供電。  | 
攝像頭  | 500萬像素高清攝像頭,可對焦距進行手動調節。  | 
GPS  | 用于接收GPS信號。  | 
溫濕度探測孔  | 用于檢測環境溫度和濕度,開機后將顯示當前環境溫度和濕度。  | 
音量+  | 用于增大耳機輸出音量。  | 
音量-  | 用于減小耳機輸出音量。  | 
拍照  | 用于對故障位置進行拍照。  | 
數據存儲  | 用于存儲檢測波形文件。  | 
激光開關  | 用于開啟和關閉激光發射器。  | 
信號接收器  | 用于接收外部超聲信號。  | 


電話
微信掃一掃