
 
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
DZJ-20~200真空濾油機增加了變質油再生凈化功能,增加了硅膠凈油系統,并將硅膠凈油與雜質過濾合為一體,對于輕度變質的變壓器油濾掉雜質后,經過硅膠凈油器的吸附再生,使其達到合格油標準。
DZJ-20~200真空濾油機
技術參數:
型號 參數 性能  | DZJ -10  | DZJ -16  | DZJ -25  | DZJ -30  | DZJ -50  | DZJ -75  | DZJ -100  | DZJ -125  | DZJ -150  | DZJ -200  | ||||
工作 能力  | 流量L/min  | 10  | 16  | 25  | 30  | 50  | 75  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||
擊穿電壓Kv  | ≥50  | ≥70  | ||||||||||||
真空 度  | 極限(表計)MPa  | ≤0.098  | ||||||||||||
工作(表計)MPa  | ≤0.4  | |||||||||||||
工作壓力(Mpa)  | ≤0.35  | |||||||||||||
工作噪音(dB)  | ≤70  | ≤75  | ≤80  | |||||||||||
含水量mg/kg  | ≤7  | |||||||||||||
含氣量%  | ≤0.3  | |||||||||||||
清潔度NAS  | ≤7  | |||||||||||||
β值  | ≥6  | |||||||||||||
色級差  | ≥3  | |||||||||||||
過濾精度um  | 0.5—0.8  | |||||||||||||
電加熱功率Kw  | 6  | 8  | 12  | 15  | 15  | 24  | 36  | 48  | 60  | 72  | ||||
總功率Kw  | 8  | 10  | 13.5  | 16.5  | 32  | 32  | 36  | 56  | 67.2  | 80  | ||||
電源電壓V  | 380  | |||||||||||||
進出口徑  | G1″  | G1.25″  | G1.5″  | |||||||||||
油溫范圍  | 30—60℃  | |||||||||||||
平均*時間  | h≥5000  | |||||||||||||
連續工作時間  | h≥150  | |||||||||||||
凈油機重量Kg  | 150  | 180  | 200  | 220  | 250  | 350  | 460  | 600  | 750  | 800  | ||||
被處理油特征  | 含氣量不大于12%、含水量不大于50mg/kg、擊穿電壓不小于25KV的 新油三次處理后  | |||||||||||||
電話
微信掃一掃