
 
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
S230B 三相智能相位伏安表是一款專為現場測試的多功能智能儀表,由主機、電流鉗(3把)、測試線(4條)等組成。主機采用3.5寸真彩液晶屏,圖形菜單界面顯示,向量圖指示,一目了然。電流鉗一體化手柄設計,便于操作,非常適用于排線密集的場所。儀表可以在被測回路不開路的情況下,同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的智能儀表。適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業、科研院校、計量部門等。尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統。
1.基準條件和工作條件
影響量  | 基準條件  | 工作條件  | 備注  | 
環境溫度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | /  | 
環境濕渡  | 40%~60%  | <80%  | /  | 
信號波形  | 正弦波  | 正弦波  | β=0.01  | 
信號頻率  | 50HZ±1HZ  | 45HZ~65HZ  | /  | 
儀表工作電壓  | 8.4V±0.5V  | 8.4V±0.5V  | /  | 
測相位頻率相序時電流幅值  | 1A±0.1A  | 2mA~20A  | /  | 
測相位頻率相序時電壓幅值  | 100V±10V  | 10V~600V  | /  | 
測功率功率因數時電流幅值  | 1A±0.1A  | 20mA~20A  | /  | 
測功率功率因數時電壓幅值  | 100V±10V  | 10V~600V  | /  | 
外電場、磁場  | 應避免  | ||
被測導線位置  | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置  | ||
2.一般規格
功 能  | 同時測試三相380V/220V電力系統中的電流、電壓、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因素、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等  | 
電 源  | 大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續工作約10小時  | 
額定電流  | 約 Max  | 
顯示模式  | 3.5寸真彩液晶屏顯示  | 
儀表尺寸  | 長寬厚:196mm×92mm×54mm  | 
鉗口尺寸  | φ7.5mm×13mm  | 
采樣速率  | 約3次/秒  | 
量 程  | 交流電流:0.0mA~30A  | 
有功功率:0.0W~12kW  | |
視在功率:0.0VA~12kVA  | |
功率因數:-1~+1  | |
電流矢量和:0mA~60A  | |
精度 (基準條件下)  | 電壓:±(0.5%量程)  | 
電流:±(0.5%量程)  | |
相位:±1°(工作條件下的相位誤差:10~30A為±3°;10mA以下±5°;在電流值低于5mA時,為確保電流對電流相位測量準確,請不要進行電壓測量;在進行電壓對電流的相位測試時,為確保測量的準確性,電壓需不低于5V,電流不低于5mA)  | |
有功功率:±(1.0%量程)  | |
無功功率:±(1.0%量程)  | |
視在功率:±(1.0%量程)  | |
頻 率:±(1.0%量程)  | |
功率因數:±0.03  | |
相 序  | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍  | 
反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍  | |
檢測速率  | 約2秒/次  | 
數據保持  | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD”符號顯示  | 
數據存儲  | 組  | 
充電接口  | 充電接口  | 
自動關機  | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗  | 
背光功能  | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電,并在10S內自動關機 。  | 
儀表質量  | <span "="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt;">主機:350g(帶電池)  | 
電流鉗:170g×3  | |
總質量:約1.35kg  | |
測試線長度  | 1.5m  | 
電流鉗線長  | 2m  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | 
輸入阻抗  | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ  | 
耐 壓  | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘  | 
絕 緣  | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ  | 
適合安規  | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2  | 
電話
微信掃一掃