
 


產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池 | 
|---|
ZGF-III系列直流高壓發生器是根據新的中國電力待業標準DL/T848.1-2004《直流高壓發生器通用技術條件》設計提供的新一代便攜式直流高壓發生器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。
ZGF-III系列直流高壓發生器
技術參數:
規格 技術參數  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機箱重量(kg)  | 2  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 3.8  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 450  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測量精度  | 數顯表±(1.0%讀數±2個字)  | |||||||
電流測量精度  | 數顯表±(1.0%讀數±2個字)  | |||||||
波紋系數  | ≤1%  | |||||||
電壓穩定度  | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續時間長為15分鐘  | ||||||||
工作環境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負荷能力  | 被試品電容量無限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結構特點  | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗  | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然  | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提  | ||||||||
電話
微信掃一掃